توضیحات تکمیلی
| میزان مصرف باد | 1/48CFM |
|---|---|
| حداکثر سرعت | 10000rpm |
| سایز شلنگ باد | 10(3/8) |
| بیشترین نیروی پیچشی | بیشترین نیروی پیچشی |
| وزن (کیلوگرم) | 1/18 |
| فشارهوا (بار) | 5-8 |
| فشار صدا | 82/3DBA |
| ابعاد (ارتفاعxعرضxطول) | 163x50x198 |
| قطردهنه | 1/4اینچ(6MM) |
| موارد استفاده | بازو بستن انواع پیچ |
| خصوصیات و مزایا | بدنه سبک و محکم |



